セラミック材料
窒化ホウ素パウダー
じぎょうけいぞくけいかく
モメンティブ・テクノロジーは、幅広い用途の要求に応える70種類以上の標準グレードおよびカスタムグレードの窒化ホウ素粉末を製造しており、窒化ホウ素粉末の合成および精製において50年以上の専門知識を持っています。
モメンティブテクノロジーズのHCPLグレードの窒化ホウ素(BN)パウダーは、一般的に非常に高純度の単結晶六方晶プレートレットです。 これらの超微粉の平均粒径は6~13μmの範囲にあり、>99.9% -325メッシュです。
窒化ホウ素粉末グレード HCP
グレードHCPは、モメンティブの基本的な高純度グレードで、幅広い先端材料用途に対応できる柔軟性を備えています。 平均粒径は7~10μm。
特徴と利点
- 熱伝導体
- 電気絶縁体
- 低誘電率/損失
- 高温安定性
- 潤滑
- 不活性で化学的に安定
- ノンウェット
 
															| 典型的な物性 | |
|---|---|
| 
													クリスタル												 | 
													六方晶(黒鉛質)												 | 
| 
													カラー												 | 
													ホワイト												 | 
| 
													平均粒子径 μm												 | 
													7-10												 | 
| 
													結晶サイズ μm												 | 
													4												 | 
| 
													表面積 m2/g												 | 
													13												 | 
| 
													タップ密度 g/cm3												 | 
													0.3												 | 
| 
													酸素												 | 
													0.40												 | 
| 
													可溶性ホウ酸塩												 | 
													0.20												 | 
| 
													カーボン												 | 
													0.03												 | 
| 代表的な微量元素含有量1(ppm、元素あたり) | |
|---|---|
| 
													Ca、Si												 | 
													<500												 | 
| 
													Cu、Al、Mg、Fe、K												 | 
													<100												 | 
| 
													Cl,S												 | 
													<50												 | 
| 
													Na												 | 
													<20												 | 
| 
													その他の金属												 | 
													<各10ppm未満												 | 
典型的な粒度分布1
 
															1代表的なデータは平均的なものであり、実際の結果は異なる場合があります。
代表的なデータを製品仕様として使用することはできません。
主な用途
									窒化ホウ素 (BN) グレードの HCP および HCPL 粉末は、離型剤を含む幅広い用途に使用できます。
高温金属およびガラス加工用 さらに、これらのグレードは、固体潤滑用途の添加剤や、ホットプレス固形物、複合材料、耐火物コーティングの基材として採用されることがよくあります。								
				詳細情報
窒化ホウ素パウダー – HCP
* indicates required fields

