石英
石英管
高純度で信頼性の高い石英管を提供します
当社の石英ムク棒は高純度で耐熱性、耐薬品性に優れ、高い寸法精度や機械特性を誇ります。 当社の石英菅は、一貫した性能が長年にわたり高く評価されており、お客様の製造工程の整合性と製品の品質を維持に役立っております。
製品の特長
- 高純度かつ品質安定性に優れ、半導体前工程のウェハー処理で高い歩留まりを実現
- 直径3mmから800mmまでのカスタマイズ可能なサイズ展開で、幅広い用途とニーズに対応
- 「完全コピー」プロセスによる厳密な寸法管理により、誤差を最小限に抑え、安定した性能を実現
- 相手先ブランド製造による多彩な仕様は、当社の品質と信頼性への評価を反映
- 高い紫外線透過率により、照明を用いた浄水、空気清浄、表面清浄化処理が可能
- モメンティブ・テクノロジーズの石英管に精密な加工を施す、グローバルな認定加工業者ネットワーク
- 低水酸基により、高温環境下でも優れた強度を発揮
主な用途
- 光ファイバー製造用部品、炉の裏張
- 照明、清浄化装置用照明アークチャンバーおよびスリーブ
- 光ファイバー基板管
- 化合物半導体アンプル
- 拡散用半導体ウェハー処理装置
当社の214™石英は、半導体ウェハー処理、照明、光ファイバー、清浄化などの産業で業界標準となっています。 グローバルな製造・加工ネットワークを持つモメンティブ・テクノロジーは、お客様の石英管のニーズにお応えする信頼性の高い供給元です。
製品グレード
| グレード | 概要 | 純度 | アプリケーション | 
|---|---|---|---|
| 
													214™												 | 
													標準的な高純度石英												 | 
													>99.995% SiO2												 | 
													ランプ、半導体、光ファイバーなど幅広く対応												 | 
| 
													224™/224LD												 | 
													低Al+低アルカリ石英 												 | 
													>99.995% SiO2, Na/K/Li <0.5ppm												 | 
													高純度半導体用途												 | 
| 
													244™												 | 
													低Al+低アルカリ石英												 | 
													>99.995% SiO2, 
Al<8 ppm, Na/K/Li <0.5ppm												 | 
													高純度半導体用途、プロジェクションランプ												 | 
| 
													219												 | 
													Tiドープ石英による紫外線カット												 | 
													>99.998% SiO2												 | 
													紫外線からの保護が必要なランプの用途												 | 
| 
													021™												 | 
													合成超高純度石英												 | 
													>99.9999% SiO2												 | 
													UV清浄化;超高純度半導体用途												 | 
チューブのサイズ展開:外径3~800mm、厚さ9mm、長さ3800mmまで。
 
															最大微量不純物 (単位: WPPM)
| 製品 | Al | Ca | Cu | Fe | Li | Mg | Mn | K | Na | Ti | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													214ランプ												 | 
													20.9												 | 
													2.2												 | 
													0.10												 | 
													1.2												 | 
													2.2												 | 
													1.1												 | 
													0.24												 | 
													3.3												 | 
													2.8												 | 
													2.2												 | 
													3.5												 | 
| 
													219												 | 
													20.9												 | 
													2.2												 | 
													0.10												 | 
													1.2												 | 
													2.2												 | 
													1.1												 | 
													0.24												 | 
													3.3												 | 
													2.8												 | 
													N/A												 | 
													3.0												 | 
| 
													254												 | 
													20.9												 | 
													2.2												 | 
													0.10												 | 
													1.2												 | 
													2.2												 | 
													1.1												 | 
													0.24												 | 
													3.3												 | 
													2.8												 | 
													N/A												 | 
													3.0												 | 
| 
													244ランプ												 | 
													10.5												 | 
													2.0												 | 
													0.10												 | 
													0.8												 | 
													0.4												 | 
													1.0												 | 
													0.24												 | 
													0.2												 | 
													0.4												 | 
													2.0												 | 
													3.0												 | 
| 
													214 HV /LD/SC												 | 
													19												 | 
													2.0												 | 
													0.10												 | 
													0.8												 | 
													2.0												 | 
													1.0												 | 
													0.24												 | 
													3.0												 | 
													2.5												 | 
													2.0												 | 
													3.0												 | 
| 
													224LD												 | 
													19												 | 
													2.0												 | 
													0.009												 | 
													0.8												 | 
													0.2												 | 
													1.0												 | 
													0.24												 | 
													1.0												 | 
													0.3												 | 
													2.0												 | 
													3.0												 | 
| 
													244LD												 | 
													10.5												 | 
													2.0												 | 
													0.009												 | 
													0.8												 | 
													0.2												 | 
													1.0												 | 
													0.24												 | 
													0.4												 | 
													0.3												 | 
													2.0												 | 
													3.0												 | 
| 
													224/ 244 HV /SC												 | 
													10.5												 | 
													2.0												 | 
													0.009												 | 
													0.8												 | 
													0.4												 | 
													1.0												 | 
													0.24												 | 
													0.2												 | 
													0.4												 | 
													2.0												 | 
													3.0												 | 
| 
													095 & 022™												 | 
													14												 | 
													0.15												 | 
													0.05												 | 
													0.2												 | 
													0.15												 | 
													0.10												 | 
													0.05												 | 
													0.2												 | 
													0.2												 | 
													0.16												 | 
													0.10												 | 
| 
													098 & 021												 | 
													0.5												 | 
													0.05												 | 
													0.05												 | 
													0.1												 | 
													0.15												 | 
													0.05												 | 
													0.05												 | 
													0.2												 | 
													0.2												 | 
													0.05												 | 
													0.10												 | 
このチャートに記載の情報は、情報提供のみを目的としています。 この情報は、製品や材料を推奨するものではなく、特定の使用ケースやニーズに情報を適用する際には、お客様ご自身の専門知識と専門的な判断を用いていただくことを明示的な条件として、お客様に提供されています これは一般的な情報のみであり、その有効性は、モメンティブ・テクノロジーズが把握していない個々の要因によって影響を受ける可能性があります。 この情報を使用する方は、特定の状況に関して適切な解釈と適用を行う責任があります。
製品データシートをダウンロード
 
															石英管
* indicates required fields
詳細情報
石英管
* indicates required fields

